Живая природа представляет собой совокупность организмов. Они отличаются по уровню сложности состава и выполняют определённые функции в обеспечении деятельности всего живого на Земле. Вся система организации живой природы подчинена жесткой иерархии, где каждый предыдущий уровень входит в последующий, более сложный по своей структуре. Таким образом, все живое начинается с элементарных молекул и поэтапно достигает глобального биосферного уровня.
Таблица «Уровни организации живой природы»
Уровень | Компоненты | Элементарные единицы | Описание процессов |
Молекулярно-генетический (молекулярный) | Атомы, молекулы, биополимеры | Ген | Молекулы соединяются и создают определённые комплексы, отвечающие за кодирование, хранение, реализацию и передачу генетических данных, обмен веществ, превращение энергии |
Клеточный | Комплексы молекул химических соединений, органоиды | Клетка | Клетка может существовать как самостоятельный организм или быть частью многоклеточного организма. Для того, чтобы развиваться, она трансформирует всю полученную энергию. В клетке происходит биосинтез, деление, транспорт веществ |
Тканевый | Клетки и межклеточное вещество | Клетка | Происходит образование тканей из клеток, имеющих определённое строение и выполняющих похожие функции |
Органный | Ткани | Ткань | Органы создаются благодаря соединению тканей. Каждый орган выполняет определенную функцию, отвечая за процессы газообмена, кроветворения, пищеварения, выделения, движения и т. д. У простейших организмов за эти процессы ответственны органеллы, более совершенные организмы обладают системой органов |
Организменный | Система органов | Орган | Система органов формирует организм, способный к самостоятельному существованию. Каждая особь уникальна, обладает собственной генетической структурой |
Популяционно-видовой | Группы особей | Популяция | Особей, имеющих одинаковый генофонд и схожие морфологические и поведенческие признаки объединяют в один вид. Представители одного вида, занимающие общий ареал и частично или полностью изолированные от других подобных групп образуют популяцию. Внутри популяции особи способны к взаимодействию друг с другом, скрещиванию и производству плодовитого потомства, при этом каждое новое поколение вида адаптируется к изменяющимся условиям окружающего мира, эволюционирует |
Биогеоценотический | Разнообразные популяции, условия и факторы окружающей среды, пищевые цепи | Биогеоценоз | На данном уровне происходит круговорот веществ и энергии, гомеостаз популяций, обеспечение биоценоза приемлемыми условиями обитания и ресурсами |
Биосферный | Биогеоценоз, антропогенное воздействие | Биосфера | Этот уровень объединяет все круговороты веществ и энергии в единый глобальный круговорот. Здесь происходит взаимодействие всех живых и неживых веществ, а также воздействие человека на все процессы, происходящие в глобальной экосистеме Земли |
Не все нашли? Используйте поиск по сайту
Какие уровни организации жизни изучает экология?