Клетка — основная функциональная и структурная единица жизни. Она играет жизненно важную роль во всех биологических процессах и включает мембраносвязанные органеллы, которые участвуют в различных специализированных индивидуальных функциях, чтобы поддерживать жизнь и активность клетки.
Впервые клетку заметил и открыл английский натурфилософ Роберт Гук в 1665 году. Слово «клетка» происходит от латинского языка, что означает «маленькая комната».
На основании наличия ядра и других мембраносвязанных клеточных органелл клетки живых организмов классифицируются на прокариотические и эукариотические.
Бактериальная клетка
Бактерии — это одноклеточные живые организмы, имеющие прокариотические клетки, так как у них отсутствует несколько мембраносвязанных органелл и ядро.
Согласно теории эволюции, бактерии были самыми первыми организмами, которые появились на Земле, и поэтому они считается одной из древнейших форм жизни на планете.
Клетка грибов
Клетки грибов — это эукариотические клетки, похожие на растительные и животные клетки тем, что у них есть ядро, клеточная мембрана, цитоплазма и митохондрии. Как и клетки растений, клетки грибов имеют жесткую клеточную стенку, но не из целлюлозы, а из хитина.
Растительная клетка
Растительные клетки — это эукариотические клетки, которые отличаются от клеток животных по нескольким фундаментальным факторам. Подобно животной клетке, растительная клетка включает ядро и другие мембраносвязанные клеточные органеллы.
Клетки животных
Клетки животных — это эукариотические клетки, которые содержат мембраносвязанное ядро. В отличии от растительных клеток, у животных отсутствуют клеточная стенка, пластиды и некоторые другие органеллы.
Таблица. Сходства и различия в строении клеток животных, растений, грибов и бактерий
Некоторые ключевые отличия между клетками животных, растений, грибов и бактерий перечислены таблице ниже.
Структуры клеток | Функции | Клетки животных | Клетки растений | Клетки грибов | Клетки бактерий |
---|---|---|---|---|---|
Клеточная мембрана | Удерживает содержимое клетки и контролирует вход и выход веществ | Есть | Есть | Есть | Есть |
Цитоплазма | Клеточная «фабрика» — здесь происходят химические реакции | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ядро | Включает ДНК, которая содержит информацию для создания белков, контролирующих активность клетки | Есть | Есть | Есть | Нет |
Митохондрии | Энергетическая станция клетки | Есть | Есть | Есть | Нет |
Рибосомы | Производство протеиновых инструкций из ДНК | Есть | Есть | Есть | Есть |
Клеточная стенка | Жесткая, полупроницаемая оболочка, которая выполняет множество важных функций, включая защиту и структурную поддержку | Нет | Есть (целлюлоза) | Есть (хитин) | Есть (пептидогликан) |
Вакуоль | Заполненные жидкостью закрытые структуры, которые отвечают за широкий спектр важных функций в клетке, включая хранение питательных веществ, детоксикацию и экспорт отходов | Нет | Есть | Есть | Нет |
Хлоропласты | Содержит зеленый пигмент, называемый хлорофиллом, который поглощает световую энергию для фотосинтеза | Нет | Есть | Нет | Нет |
Плазмиды | молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации | Нет | Нет | Нет | Есть |
Комплекс Гольджи | Модифицирует белки и липиды, которые продуцируются в эндоплазматическом ретикулуме, и готовит их для транспортировки за пределы или для внутри клетки | Есть | Есть | Есть | Нет |
Эндоплазматический ретикулум | Играет ведущую роль в производстве, переработке и транспортировке белков и липидов | Есть | Есть | Есть | Нет |
Центриоль | Помогает расположить микротрубочки, которые перемещают хромосомы во время деления клеток, чтобы каждая дочерняя клетка получала соответствующее количество хромосом | Есть | Нет | Нет | Нет |
Пластиды | Органеллы клеток высших растений и водорослей, места синтеза и запасания органических веществ | Нет | Есть | Нет | Нет |
Лизосомы | Действуют как «мусорщики» клетки, принимают участие в рециркуляции органического материала клетки и внутриклеточного переваривания макромолекул | Есть | Есть | Есть | Нет |
Пероксисомы | В дополнение к участию в окислении и разложении органических молекул пероксисомы также участвуют в синтезе важных молекул | Есть | Есть | Есть | Нет |
Цитоскелет | Представляет собой сеть волокон, обеспечивающих структурную поддержку (каркас) эукариотических или прокариотических клеток | Есть | Есть | Есть | Встречается |
Мезосомы | Складки цитоплазматической мембраны бактерий, которые образуются при использовании химических методов фиксации в период подготовки образцов к электронной микроскопии | Нет | Нет | Нет | Есть |
Пили | Небольшие нитевидные структуры, выступающие из внешней поверхности клетки. Помогают бактериям прикрепляться к другим клеткам и поверхностям | Нет | Нет | Нет | Есть |
Жгутики, реснички и т.п. | Cтруктуры, которые служат для передвижения клеток | Есть | Есть | Нет | Есть |
Не указана величина клеток в нано метрах.
Хороший материал сравнения различных типов клеток с таблицами, схемами и понятным описанием. Благодарю!
Что это? «В клетках животных растений, животных и грибов он сходный ( органоидов).»
Здравствуйте, Василий! Мы не совсем поняли Ваш вопрос. Не могли бы вы уточнить, что именно Вас интересует?
Какой размер у клеток лука и яблока?
Клетки лука могут составлять от 0,25 мм до 0,4 мм в длину. Размер клеток яблока, как правило, не превышают 0,25 мм.