Содержание
Здесь представлена карта стран на русском языке, а также алфавитный список суверенных государств и зависимых территорий Северной Америки. Северная Америка — материк, расположенный полностью в Северном полушарии и практически полностью (за исключением части Гренландии) в Западном полушарии Земли. На севере она граничит с Северным Ледовитым океаном; на востоке с Северной Атлантикой; на западе с Северной частью Тихого океана; на юго-востоке с Карибским морем и Южной Америкой. В общей сложности на территории Северной Америки находится 23 независимых государства и чуть больше двух десятков зависимых от других стран территорий.
Читайте также:
- Политическая карта и список всех стран Азии с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Африки с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Европы с названиями столиц;
- Политическая карта и список всех стран Южной Америки с названиями столиц.
Политическая карта Северной Америки с названиями стран на русском языке
Чтобы увеличить карту, кликнете по ней.
Таблица стран Северной Америки со столицами
Независимые государства Северной Америки | ||
№ | Названия | Столицы |
1 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс |
2 | Багамские Острова | Нассау |
3 | Барбадос | Бриджтаун |
4 | Белиз | Бельмопан |
5 | Гаити | Порт-о-Пренс |
6 | Гватемала | Гватемала |
7 | Гондурас | Тегусигальпа |
8 | Гренада | Flag of Grenada.svg Сент-Джорджес |
9 | Доминика | Розо |
10 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
11 | Канада | Оттава |
12 | Коста-Рика | Сан-Хосе |
13 | Куба | Гавана |
14 | Мексика | Мехико |
15 | Никарагуа | Манагуа |
16 | Панама | Панама |
17 | Сальвадор | Сан-Сальвадор |
18 | Сент-Люсия | Кастри |
19 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун |
20 | Сент-Китс и Невис | Бастер |
21 | Соединённые Штаты Америки | Вашингтон |
22 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн |
23 | Ямайка | Кингстон |
Зависимые территории Северной Америки | ||
№ | Названия | Столицы |
1 | Ангилья (Великобритания) | Валли |
2 | Аруба (Нидерланды) | Ораньестад |
3 | Бахо-Нуэво банка (Колумбия) | — |
4 | Бермудские острова (Великобритания) | Гамильтон |
5 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Карибские Нидерланды) | — |
6 | Виргинские Острова (Великобритания) | Род-Таун |
7 | Виргинские Острова (США) | Шарлотта-Амалия |
8 | Гваделупа (Франция) | Бас-Тер |
9 | Гренландия (Дания) | Нуук |
10 | Каймановы острова (Великобритания) | Джорджтаун |
11 | Клиппертон (Франция) | — |
12 | Кюрасао (Нидерланды) | Виллемстад |
13 | Мартиника (Франция) | Фор-де-Франс |
14 | Монтсеррат (Великобритания) | Брейдс и Плимут |
15 | Навасса (США) | — |
16 | Пуэрто-Рико (США) | Сан-Хуан |
17 | Сан-Андрес-и-Провиденсия (Колумбия) | Сан-Андрес |
18 | Сен-Бартелеми (Франция) | Густавия |
19 | Сен-Мартен (Франция) | Мариго |
20 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | Сен-Пьер |
21 | Серранилья банка (Колумбия) | — |
22 | Синт-Мартен (Нидерланды) | Филипсбург |
23 | Тёркс и Кайкос (Великобритания) | Коберн-Таун |
24 | Федеральные владения Венесуэлы | Лос-Рокес |
Не все нашли? Используйте поиск по сайту
я насчитала только 16 стран, а тут предлагают аж 23!!! покажите на карте где они все находятся!